Planning des rencontres
 

Accueil

Participants et équipes

Règlement

Planning des rencontres

Prochain(s) match(s)

Résultats

Liens

 

 

 

La phase finale se joue par élimination directe à chaque partie.

no. date  Equipe 1 score

 Equipe 2

Quarts de finale

Q1

13/06 Le Dizès - Dib - Aubert 8 - 13 Vaudo - Bosco - Meunier

Q2

03/06 Branger - Quaranta - Gubspun 13 - 7 Leweke - Denet - Schouveiler

Q3

06/06 Blanco-Rodriguez - Ghiss - Bodea 1 - 13 Pelissier - Zhu - Verhille

Q4

21/06 Minelli - Pocheau - Scheinherr FANNY Le Gal - Knapp - Dhiflaoui

Demi-finales

D1

18/06 Vaudo - Bosco - Meunier FANNY Branger - Quaranta - Gubspun

D2

05/07 Pelissier - Zhu - Verhille 13 - 11 Minelli - Pocheau - Scheinherr

Finale

F

12/07 Vaudo - Meunier - (Bosco) 8 - 13 Pelissier - Verhille - (Zhu)


Ci-dessous les résultats des rencontres de la première phase. 

no date  Equipe 1 pts.
-
pts.
+
score pts.
+
pts.
-

 Equipe 2

0 05/04 CHARRIER
0 13 joker      
1 02/05 MINELLI 1 15 13 - 1 1 0 CHARRIER
2 17/05 LEWEKE 6 15 13 - 6 6 0 ALMARCHA
3 27/05 PROVANSAL 0 10 10 - 13 15 10 LE GAL
4 30/05 DI PIERRO 5 15 13 - 5 5 0 ALMARCHA
5 07/05 BERTRAND 0 0 FANNY 15 0 PELISSIER
6 02/05 VIROULET 3 15 13 - 3 3 0 VAUDO
7 06/05 BRANGER 9 15 13 - 9 9 0 PELISSIER
8 23/05 BLANCO-RODRIGUEZ 4 15 13 - 4 4 0 ELOY
9 13/05 VIROULET 0 5 5 - 13 15 5 LEWEKE
10 02/05 MINELLI 0 3 3 - 13 15 3 LE DIZÈS
11 06/05 VIROULET 0 0 FANNY 15 0 BERTRAND
12 18/04 VAUDO 6 15 13 - 6 6 0 VINCENT
13 02/05 BLANCO-RODRIGUEZ 0 12 12 - 13 15 12 VINCENT
14 29/04 BROUZET 10 15 13 - 10 10 0 ELOY
15 30/05 ALMARCHA 0 5 5 - 13 15 5 PROVANSAL
16 06/05 VAUDO 3 15 13 - 3 3 0 PROVANSAL
17 06/05 BLANCO-RODRIGUEZ 5 15 13 - 5 5 0 BROUZET
18 25/04 ELOY 12 15 13 - 12 12 0 VINCENT
19 14/05 BRANGER 6 15 13 - 6 6 0 DI PIERRO
20 30/05 LE GAL 5 15 13 - 5 5 0 BERTRAND
21 15/05 LE GAL 10 15 13 - 10 10 0 BRANGER
22 06/05 LEWEKE 0 11 11 - 13 15 11 LE DIZÈS
23 02/05 BROUZET 0 3 3 - 13 15 3 MINELLI
24 15/05 PELISSIER 11 15 13 - 11 11 0 DI PIERRO
25 13/05 CHARRIER 0 4 4 - 13 15 4 LE DIZÈS

NB: les "pts. (-)" sont les points encaissés lors d'une victoire.

 

Dernière mise à jour: 15 juillet 2013

Drupal 7 Appliance - Powered by TurnKey Linux