Planning des rencontres
 

Accueil

Participants et équipes

Règlement

Planning des rencontres

Prochain(s) match(s)

Classement du 1er tour

Liens

 

 


La phase finale se joue par élimination directe à chaque match.

no. date  Equipe 1 score

 Equipe 2

Quarts de finale

Q1


Le Gal - Ghiringhelli - Caillibotte

Meunier - Touboul - Chang

Q2


Bertrand - Zeller - Meija

Deschamps - Boiron - Acharya

Q3


Minelli - Chikhi - Messaoudi
Léonet - Boëdec - Barros

Q4


Leweke - Jodlowski - Abukabsha

Quinard - Denet - Pratabuy

Demi-finales

D1





D2





Finale

F






Ci-dessous les résultats des rencontres de la première phase. 

No. Date   Équipe 1 Pts.
-
Pts.
+
Score Pts.
+
Pts.
-

 Équipe 2

0 03/04 FAVIER
0 13 Joker


1 22/04 LÉONET 0 11 11 - 13 15 11 QUINARD
2 22/04 MEUNIER 0 7 7 - 13 15 7 LE DIZÈS
3 22/04 PROVANSAL 10 15 13 - 10 10 0 LE DIZÈS
4 24/04 BERTRAND 12 15 13 - 12 12 0 PONCELET
5 25/04 BERTRAND 12 15 13 - 12 12 0 VERHILLE
6 06/05 QUINARD 1 15 13 - 1 1 0 BRUNIER-COULIN
7 07/05 KNAPP 0 1 1 - 13 15 1 LEWEKE
8 15/05 FAVIER 6 15 13 - 6 6 0 NOBILI
9 15/05 PROVANSAL 0 8 8 - 13 15 8 LE COZ
10 15/05 LE GAL 1 15 13 - 1 1 0 LE DIZÈS
11 15/05 BERTRAND 0 12 12 - 13 15 12 MINELLI
12 16/05 LE COZ 0 10 10 - 13 15 10 LE GAL
13 16/05 PROVANSAL 0 11 11 - 13 15 11 GSELL
14 16/05 DESCHAMPS 0 12 12 - 13 15 12 NOBILI
15 19/05 MEUNIER 4 15 13 - 4 4 0 NOBILI
16 19/05 LEWEKE 12 15 13 - 12 12 0 BAVIÈRE
17 21/05 QUINARD 9 15 13 - 9 9 0 BAVIÈRE
18 21/05 LÉONET 10 15 13 - 10 10 0 LEWEKE
19 22/05 PONCELET 0 2 2 - 13 15 2 GSELL
20 22/05 MINELLI 11 15 13 - 11 11 0 BRUNIER-COULIN
21 22/05 LE GAL 5 15 13 - 5 5 0 BRUNIER-COULIN
22 22/05 MINELLI 9 15 13 - 9 9 0 FAVIER
23 23/05 KNAPP 0 5 5 - 13 15 5 VERHILLE
24 23/05 KNAPP 0 0 FANNY 15 0 MEUNIER
25 23/05 GSELL 0 2 2 - 13 15 2 LÉONET
26 26/05 LE COZ 0 9 9 - 13 15 9 PONCELET
27 04/06 BAVIÈRE 0 10 10 - 13 15 10 DESCHAMPS
28 05/06 DESCHAMPS 7 15 13 - 7 7 0 VERHILLE

NB: les "Pts. -" sont les points encaissés lors d'une victoire.

 

Dernière mise à jour : 06 juin 2025

Drupal 7 Appliance - Powered by TurnKey Linux